목동농장 운영 현황
모돈 목록
SOW DETAIL
70-04
분만 완료 · 현재 5산
5산 임신 1-1동 12번
산차 기록
5건
백신 접종 완료
0건
백신 예정·미접종
0건
산차별 생산 기록
| 산차 | 교배일 | 분만예정일 | 분만일 | 이유일 | 생산 성적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5산 | 06. 01. | 09. 24. | - | - | 총산 0 · 생존 0 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0 |
| 4산 | 01. 05. | 04. 30. | 04. 30. | - | 총산 15 · 생존 14 · 사산 1 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0 |
| 3산 | 08. 11. | 12. 04. | 12. 04. | 01. 01. | 총산 14 · 생존 13 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11 |
| 2산 | 03. 17. | 07. 10. | 07. 10. | 08. 07. | 총산 16 · 생존 16 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11 |
| 1산 | 10. 22. | 02. 14. | 02. 14. | 03. 13. | 총산 14 · 생존 12 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12 |
산차 귀속 백신 이력·예정
등록된 백신 기록이 없습니다.