목동농장 운영 현황

모돈 목록

SOW DETAIL

67

분만 완료 · 현재 13

산차 기록

10

백신 접종 완료

3

백신 예정·미접종

0

산차별 생산 기록
산차교배일분만예정일분만일이유일생산 성적
1302. 23.06. 18.06. 18.07. 16.총산 10 · 생존 10 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
1202. 23.06. 18.--총산 0 · 생존 0 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
1105. 05.08. 28.08. 26.09. 25.총산 7 · 생존 5 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 9
1012. 09.04. 03.04. 04.05. 01.총산 9 · 생존 9 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10
907. 23.11. 15.11. 14.12. 05.총산 12 · 생존 12 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10
802. 06.05. 31.05. 31.07. 18.총산 13 · 생존 13 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11
709. 12.01. 05.01. 04.02. 01.총산 8 · 생존 8 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12
604. 18.08. 11.08. 10.09. 07.총산 14 · 생존 12 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12
511. 22.03. 17.03. 13.04. 13.총산 16 · 생존 14 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 5
406. 28.10. 21.10. 19.11. 18.총산 15 · 생존 15 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10
산차 귀속 백신 이력·예정
대상 번호백신예정 주접종일상태
2번67

모돈 CSF

3주령

07. 06. ~ 07. 12.07. 07.접종 완료
2번67

모돈 PPV(파보)

2주령

06. 29. ~ 07. 05.06. 29.접종 완료
2번67

자돈 마이코

2주령

06. 29. ~ 07. 05.06. 29.접종 완료