목동농장 운영 현황
모돈 목록
SOW DETAIL
302
분만 완료 · 현재 8산
8산 분만 2-2동 5번
산차 기록
8건
백신 접종 완료
3건
백신 예정·미접종
3건
산차별 생산 기록
| 산차 | 교배일 | 분만예정일 | 분만일 | 이유일 | 생산 성적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8산 | 03. 09. | 07. 02. | 07. 02. | 07. 30. | 총산 10 · 생존 8 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0 |
| 7산 | 03. 09. | 07. 02. | - | - | 총산 0 · 생존 0 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0 |
| 6산 | 05. 26. | 09. 18. | 09. 18. | 10. 09. | 총산 12 · 생존 12 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12 |
| 5산 | 12. 30. | 04. 24. | 04. 24. | 05. 22. | 총산 17 · 생존 15 · 사산 1 · 미라 1 · 기형 0 · 이유 11 |
| 4산 | 06. 25. | 10. 18. | 08. 18. | - | 총산 0 · 생존 0 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0 |
| 3산 | 01. 30. | 05. 24. | 05. 25. | 06. 20. | 총산 14 · 생존 11 · 사산 3 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10 |
| 2산 | 09. 05. | 12. 29. | 12. 29. | 01. 25. | 총산 13 · 생존 13 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12 |
| 1산 | 04. 13. | 08. 06. | 08. 06. | 08. 31. | 총산 11 · 생존 7 · 사산 4 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 7 |
산차 귀속 백신 이력·예정
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5번 | 302 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 302 · 7산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 5번 | 302 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 302 · 7산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 5번 | 302 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 302 · 7산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |