목동농장 운영 현황

모돈 목록

SOW DETAIL

26

분만 완료 · 현재 14

산차 기록

10

백신 접종 완료

3

백신 예정·미접종

0

산차별 생산 기록
산차교배일분만예정일분만일이유일생산 성적
1402. 23.06. 18.06. 18.07. 16.총산 11 · 생존 11 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
1302. 23.06. 18.--총산 0 · 생존 0 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
1205. 19.09. 11.09. 11.10. 02.총산 16 · 생존 13 · 사산 3 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 9
1112. 09.04. 03.--총산 0 · 생존 0 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
1007. 16.11. 08.11. 07.12. 05.총산 21 · 생존 11 · 사산 9 · 미라 1 · 기형 0 · 이유 10
902. 20.06. 14.06. 14.07. 11.총산 12 · 생존 12 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12
809. 26.01. 19.01. 18.02. 15.총산 24 · 생존 20 · 사산 4 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11
705. 08.08. 31.09. 01.09. 21.총산 14 · 생존 14 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 13
612. 13.04. 07.04. 07.05. 04.총산 13 · 생존 13 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10
507. 26.11. 18.11. 17.12. 08.총산 15 · 생존 15 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12
산차 귀속 백신 이력·예정
대상 번호백신예정 주접종일상태
1번26

모돈 CSF

3주령

07. 06. ~ 07. 12.07. 07.접종 완료
1번26

모돈 PPV(파보)

2주령

06. 29. ~ 07. 05.06. 29.접종 완료
1번26

자돈 마이코

2주령

06. 29. ~ 07. 05.06. 29.접종 완료