목동농장 운영 현황

모돈 목록

SOW DETAIL

186

미배치 · 현재 11

11 미배치

산차 기록

10

백신 접종 완료

6

백신 예정·미접종

0

산차별 생산 기록
산차교배일분만예정일분만일이유일생산 성적
1102. 23.06. 18.06. 18.07. 16.총산 8 · 생존 8 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
1009. 29.01. 22.01. 21.02. 19.총산 16 · 생존 5 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10
905. 12.09. 04.09. 02.09. 25.총산 18 · 생존 0 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10
812. 24.04. 18.04. 17.05. 08.총산 12 · 생존 16 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11
707. 30.11. 22.11. 21.12. 19.총산 11 · 생존 16 · 사산 1 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 7
603. 12.07. 05.07. 05.07. 25.총산 16 · 생존 14 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12
510. 17.02. 09.02. 09.03. 07.총산 14 · 생존 14 · 사산 4 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 9
405. 30.09. 22.09. 21.10. 12.총산 13 · 생존 9 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10
301. 03.04. 28.04. 26.05. 25.총산 15 · 생존 16 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12
208. 09.12. 02.12. 02.12. 29.총산 11 · 생존 15 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10
산차 귀속 백신 이력·예정
대상 번호백신예정 주접종일상태
-모돈 186 · 10산

모돈 CSF

3주령

02. 09. ~ 02. 15.06. 18.접종 완료
-모돈 186 · 11산

모돈 CSF

3주령

07. 06. ~ 07. 12.07. 06.접종 완료
-모돈 186 · 10산

모돈 PPV(파보)

2주령

02. 02. ~ 02. 08.06. 15.접종 완료
-모돈 186 · 11산

모돈 PPV(파보)

2주령

06. 29. ~ 07. 05.06. 29.접종 완료
-모돈 186 · 10산

자돈 마이코

2주령

02. 02. ~ 02. 08.06. 15.접종 완료
-모돈 186 · 11산

자돈 마이코

2주령

06. 29. ~ 07. 05.06. 29.접종 완료