목동농장 운영 현황

모돈 목록

SOW DETAIL

121

분만 완료 · 현재 11

산차 기록

11

백신 접종 완료

3

백신 예정·미접종

3

산차별 생산 기록
산차교배일분만예정일분만일이유일생산 성적
1103. 16.07. 09.07. 05.08. 06.총산 11 · 생존 11 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
1003. 16.07. 09.--총산 0 · 생존 15 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
906. 02.09. 25.09. 24.10. 16.총산 14 · 생존 12 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11
801. 06.05. 01.05. 01.05. 29.총산 19 · 생존 14 · 사산 5 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 8
708. 13.12. 06.12. 06.01. 02.총산 10 · 생존 10 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10
603. 26.07. 19.07. 16.08. 08.총산 15 · 생존 13 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11
510. 30.02. 22.02. 21.03. 21.총산 18 · 생존 18 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11
406. 06.09. 29.09. 26.10. 26.총산 13 · 생존 13 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 6
301. 10.05. 05.05. 03.06. 01.총산 14 · 생존 14 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12
208. 16.12. 09.12. 08.01. 05.총산 12 · 생존 12 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 9
103. 23.07. 16.07. 16.08. 11.총산 12 · 생존 12 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11
산차 귀속 백신 이력·예정
대상 번호백신예정 주접종일상태
20번121

모돈 CSF

3주령

07. 20. ~ 07. 26.-예정
20번모돈 121 · 10산

모돈 CSF

3주령

07. 27. ~ 08. 02.06. 29.접종 완료
20번121

모돈 PPV(파보)

2주령

07. 13. ~ 07. 19.-예정
20번모돈 121 · 10산

모돈 PPV(파보)

2주령

07. 20. ~ 07. 26.06. 18.접종 완료
20번121

자돈 마이코

2주령

07. 13. ~ 07. 19.-예정
20번모돈 121 · 10산

자돈 마이코

2주령

07. 20. ~ 07. 26.06. 19.접종 완료