목동농장 운영 현황

모돈 목록

SOW DETAIL

225

임신 · 현재 10

산차 기록

10

백신 접종 완료

3

백신 예정·미접종

0

산차별 생산 기록
산차교배일분만예정일분만일이유일생산 성적
1006. 15.10. 08.-11. 05.총산 0 · 생존 0 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
901. 19.05. 14.05. 14.-총산 10 · 생존 10 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
808. 25.12. 18.12. 18.01. 15.총산 15 · 생존 13 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10
703. 31.07. 24.07. 24.08. 21.총산 12 · 생존 12 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 9
611. 12.03. 07.03. 07.03. 27.총산 19 · 생존 17 · 사산 2 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 12
506. 18.10. 11.10. 10.11. 07.총산 15 · 생존 15 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11
401. 23.05. 17.05. 16.06. 13.총산 18 · 생존 18 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11
308. 29.12. 22.12. 21.01. 18.총산 14 · 생존 14 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11
202. 20.06. 15.--총산 0 · 생존 0 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0
110. 02.01. 25.01. 24.02. 16.총산 12 · 생존 12 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 13
산차 귀속 백신 이력·예정
대상 번호백신예정 주접종일상태
103번모돈 225 · 9산

모돈 CSF

3주령

06. 01. ~ 06. 07.06. 01.접종 완료
103번모돈 225 · 9산

모돈 PPV(파보)

2주령

05. 25. ~ 05. 31.05. 27.접종 완료
103번모돈 225 · 9산

자돈 마이코

2주령

05. 25. ~ 05. 31.05. 27.접종 완료