목동농장 운영 현황
모돈 목록
SOW DETAIL
808
미배치 · 현재 16산
16산 미배치
산차 기록
10건
백신 접종 완료
3건
백신 예정·미접종
0건
산차별 생산 기록
| 산차 | 교배일 | 분만예정일 | 분만일 | 이유일 | 생산 성적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16산 | 02. 09. | 06. 04. | 06. 04. | 07. 02. | 총산 11 · 생존 6 · 사산 5 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0 |
| 15산 | 02. 09. | 06. 04. | 06. 04. | - | 총산 11 · 생존 11 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 0 |
| 14산 | 04. 21. | 08. 14. | 08. 14. | 09. 11. | 총산 13 · 생존 13 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11 |
| 13산 | 11. 25. | 03. 20. | 03. 18. | 04. 17. | 총산 2 · 생존 2 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 9 |
| 12산 | 07. 02. | 10. 25. | 10. 25. | 11. 21. | 총산 10 · 생존 10 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 10 |
| 11산 | 01. 30. | 05. 24. | 05. 24. | 06. 27. | 총산 11 · 생존 11 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11 |
| 10산 | 09. 05. | 12. 29. | 12. 29. | 01. 25. | 총산 13 · 생존 13 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 11 |
| 9산 | 04. 19. | 08. 12. | 08. 13. | 08. 31. | 총산 5 · 생존 5 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 9 |
| 8산 | 11. 22. | 03. 17. | 03. 14. | 04. 13. | 총산 13 · 생존 13 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 7 |
| 7산 | 06. 28. | 10. 21. | 10. 20. | 11. 17. | 총산 13 · 생존 13 · 사산 0 · 미라 0 · 기형 0 · 이유 9 |
산차 귀속 백신 이력·예정
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 모돈 808 · 16산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 808 · 16산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| - | 모돈 808 · 16산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |