목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
임시 비육사
총 6건APP 1차 3건써코 1건APP 2차 1건FMD 1차 1건
임시 비육사
총 6건APP 1차 3건써코 1건APP 2차 1건FMD 1차 1건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260305 | APP 2차 2차 | 04. 06. ~ 04. 12. | 04. 20. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260305 | FMD 1차 1차 | 04. 13. ~ 04. 19. | 04. 20. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260409 | APP 1차 1차 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260416 | 써코 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260409 | APP 1차 1차 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260409 | APP 1차 1차 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
육성 1동
총 3건써코 3건
육성 1동
총 3건써코 3건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2번 | 돈군 260507 | 써코 | 05. 11. ~ 05. 17. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260507 | 써코 | 05. 11. ~ 05. 17. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260507 | 써코 | 05. 11. ~ 05. 17. | 04. 25. | 접종 완료 |
육성 2-1동
총 9건써코 9건
육성 2-1동
총 9건써코 9건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2번 | 돈군 260423 | 써코 | 04. 27. ~ 05. 03. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260423 | 써코 | 04. 27. ~ 05. 03. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260430 | 써코 | 05. 04. ~ 05. 10. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260430 | 써코 | 05. 04. ~ 05. 10. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260430 | 써코 | 05. 04. ~ 05. 10. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260430 | 써코 | 05. 04. ~ 05. 10. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260430 | 써코 | 05. 04. ~ 05. 10. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260507 | 써코 | 05. 11. ~ 05. 17. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260507 | 써코 | 05. 11. ~ 05. 17. | 04. 25. | 접종 완료 |
육성 2-2동
총 6건써코 6건
육성 2-2동
총 6건써코 6건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260416 | 써코 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260416 | 써코 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 18. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260416 | 써코 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 18. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260416 | 써코 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260423 | 써코 | 04. 27. ~ 05. 03. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 20번 | 돈군 260416 | 써코 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
자돈사
총 4건APP 1차 3건써코 1건
자돈사
총 4건APP 1차 3건써코 1건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5번 | 돈군 260409 | APP 1차 1차 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260409 | APP 1차 1차 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260409 | APP 1차 1차 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260416 | 써코 | 04. 20. ~ 04. 26. | 04. 25. | 접종 완료 |
전체 백신 프로그램 11개
모돈 PRRS 3개월 주기
3개월 주기 · 정기
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
써코
5주령
APP 1차
6주령 · 1차
CSF
8주령
APP 2차
9주령 · 2차
FMD 1차
10주령 · 1차
모돈 JE 계절 백신
12개월 주기 · 계절
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
FMD 2차
14주령 · 2차
모돈 PPV(파보)
분만 후 2주 · 2주령
자돈 마이코
분만 후 2주 · 2주령
모돈 CSF
분만 후 3주 · 3주령