목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
임시 비육사
총 8건APP 2차 4건FMD 1차 3건CSF 1건
임시 비육사
총 8건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3번 | 돈군 260409 | APP 2차 2차 | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260409 | FMD 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260416 | APP 2차 2차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260416 | CSF | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260409 | APP 2차 2차 | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260409 | FMD 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260409 | APP 2차 2차 | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260409 | FMD 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
인큐 1동
총 1건APP 1차 1건
인큐 1동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260625 | APP 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 05. 20. | 접종 완료 |
육성 1동
총 13건APP 1차 8건써코 5건
육성 1동
총 13건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260507 | 써코 | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 1번 | 돈군 260507 | APP 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260507 | APP 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260507 | APP 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260507 | APP 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260514 | 써코 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260514 | APP 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260514 | 써코 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 12. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260514 | APP 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260514 | 써코 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 12. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260514 | APP 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | 써코 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 12. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | APP 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
육성 2-1동
총 10건CSF 8건APP 1차 2건
육성 2-1동
총 10건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260423 | CSF | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 21. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260423 | CSF | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 21. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260423 | CSF | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 21. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260430 | CSF | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260430 | CSF | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260430 | CSF | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260430 | CSF | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260430 | CSF | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260507 | APP 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260507 | APP 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 19. | 접종 완료 |
임신 1-1동
총 24건모돈 PPV(파보) 12건자돈 마이코 12건
임신 1-1동
총 24건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115번 | 모돈 407 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 115번 | 모돈 407 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 120번 | 모돈 404 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 120번 | 모돈 404 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 121번 | 모돈 733 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 121번 | 모돈 733 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 123번 | 모돈 743 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 123번 | 모돈 743 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 124번 | 모돈 732 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 124번 | 모돈 732 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 125번 | 모돈 337 · 7산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 125번 | 모돈 337 · 7산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 126번 | 모돈 45-76 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 126번 | 모돈 45-76 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 127번 | 모돈 51 · 13산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 127번 | 모돈 51 · 13산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 128번 | 모돈 229 · 9산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 128번 | 모돈 229 · 9산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 129번 | 모돈 84 · 11산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 129번 | 모돈 84 · 11산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 131번 | 모돈 614 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 131번 | 모돈 614 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 132번 | 모돈 45-73 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 132번 | 모돈 45-73 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
육성 2-2동
총 19건CSF 8건APP 2차 5건써코 3건APP 1차 3건
육성 2-2동
총 19건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260416 | APP 2차 2차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 1번 | 돈군 260416 | CSF | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260416 | APP 2차 2차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260416 | CSF | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260416 | APP 2차 2차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260416 | CSF | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260416 | APP 2차 2차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260416 | CSF | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260423 | CSF | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 21. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260423 | CSF | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 21. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260423 | CSF | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 21. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | 써코 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 11. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | APP 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 19. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260514 | 써코 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260514 | APP 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260514 | 써코 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 12. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260514 | APP 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 20번 | 돈군 260416 | APP 2차 2차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 20번 | 돈군 260416 | CSF | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 19. | 접종 완료 |
위치 미확인
총 10건모돈 PPV(파보) 3건자돈 마이코 3건써코 2건APP 1차 2건
위치 미확인
총 10건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 모돈 52-23 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 405 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 27. | 접종 완료 |
| - | 모돈 796 · 16산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260514 | 써코 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 12. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260514 | 써코 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 12. | 접종 완료 |
| - | 모돈 52-23 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 405 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 27. | 접종 완료 |
| - | 모돈 796 · 16산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 18. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260514 | APP 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260514 | APP 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 05. 20. | 접종 완료 |
자돈사
총 8건APP 2차 4건FMD 1차 3건CSF 1건
자돈사
총 8건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5번 | 돈군 260409 | APP 2차 2차 | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260409 | FMD 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260409 | APP 2차 2차 | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260409 | FMD 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260409 | APP 2차 2차 | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260409 | FMD 1차 1차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260416 | APP 2차 2차 | 05. 18. ~ 05. 24. | 05. 28. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260416 | CSF | 05. 11. ~ 05. 17. | 05. 19. | 접종 완료 |
전체 백신 프로그램 11개
모돈 PRRS 3개월 주기
3개월 주기 · 정기
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
써코
5주령
APP 1차
6주령 · 1차
CSF
8주령
APP 2차
9주령 · 2차
FMD 1차
10주령 · 1차
모돈 JE 계절 백신
12개월 주기 · 계절
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
FMD 2차
14주령 · 2차
모돈 PPV(파보)
분만 후 2주 · 2주령
자돈 마이코
분만 후 2주 · 2주령
모돈 CSF
분만 후 3주 · 3주령