목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
육성 1동
총 8건APP 2차 4건CSF 4건
육성 1동
총 8건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260507 | APP 2차 2차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260507 | APP 2차 2차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260507 | APP 2차 2차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260507 | APP 2차 2차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 04. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 04. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 04. | 접종 완료 |
육성 2-1동
총 7건FMD 1차 5건APP 2차 2건
육성 2-1동
총 7건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4번 | 돈군 260430 | FMD 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260430 | FMD 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260430 | FMD 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260430 | FMD 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260430 | FMD 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260507 | APP 2차 2차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260507 | APP 2차 2차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
임신 1-1동
총 50건모돈 PPV(파보) 17건자돈 마이코 17건모돈 CSF 16건
임신 1-1동
총 50건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48번 | 모돈 233 · 9산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 48번 | 모돈 233 · 9산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 50번 | 모돈 11-78 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 50번 | 모돈 11-78 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 51번 | 모돈 712 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 14. | 접종 완료 |
| 51번 | 모돈 712 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 52번 | 모돈 636 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 52번 | 모돈 636 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 55번 | 모돈 652 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 55번 | 모돈 652 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 57번 | 모돈 651 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 57번 | 모돈 651 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 58번 | 모돈 319 · 7산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 58번 | 모돈 319 · 7산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 59번 | 모돈 410 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 59번 | 모돈 410 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 60번 | 모돈 412 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 60번 | 모돈 412 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 61번 | 모돈 395 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 61번 | 모돈 395 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 62번 | 모돈 617 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 62번 | 모돈 617 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 63번 | 모돈 304 · 8산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 63번 | 모돈 304 · 8산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 71번 | 모돈 12-12 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 72번 | 모돈 749 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 73번 | 모돈 45-58 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 75번 | 모돈 629 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 76번 | 모돈 625 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 77번 | 모돈 653 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 77번 | 모돈 653 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 14. | 접종 완료 |
| 78번 | 모돈 630 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 79번 | 모돈 12-40 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 80번 | 모돈 183 · 10산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 81번 | 모돈 665 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 81번 | 모돈 665 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 82번 | 모돈 11-81 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 82번 | 모돈 11-81 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 83번 | 모돈 12-5 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 84번 | 모돈 36-42 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 85번 | 모돈 699 · 4산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 86번 | 모돈 408 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 87번 | 모돈 37-06 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 88번 | 모돈 739 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 89번 | 모돈 409 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 89번 | 모돈 409 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 89번 | 모돈 409 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 90번 | 모돈 413 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 90번 | 모돈 413 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 106번 | 모돈 612 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
분만 2-2동
총 3건모돈 PPV(파보) 3건
분만 2-2동
총 3건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3번 | 모돈 354 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 5번 | 모돈 302 · 7산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 7번 | 모돈 4-50 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 14. | 접종 완료 |
육성 2-2동
총 5건CSF 3건APP 1차 2건
육성 2-2동
총 5건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 04. | 접종 완료 |
| 18번 | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 19번 | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
분만 3동
총 12건모돈 PPV(파보) 6건자돈 마이코 6건
분만 3동
총 12건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 모돈 686 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 1번 | 모돈 686 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 3번 | 모돈 763 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 3번 | 모돈 763 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 4번 | 609 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 4번 | 609 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 5번 | 모돈 769 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 5번 | 모돈 769 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 6번 | 모돈 696 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 03. 23. ~ 03. 29. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 6번 | 모돈 696 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 03. 23. ~ 03. 29. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 007번 | 모돈 399 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 007번 | 모돈 399 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 10. | 접종 완료 |
자돈사
총 11건써코 6건APP 1차 5건
자돈사
총 11건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260604 | 써코 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260604 | 써코 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260604 | 써코 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260604 | 써코 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260604 | 써코 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260604 | 써코 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 11번 | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 12번 | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
위치 미확인
총 8건APP 1차 3건CSF 2건모돈 PPV(파보) 1건써코 1건자돈 마이코 1건
위치 미확인
총 8건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 모돈 411 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 09. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260604 | 써코 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| - | 모돈 411 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 10. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 01. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 04. | 접종 완료 |
인큐 4동
총 1건APP 1차 1건
인큐 4동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5번 | 돈군 260528 | APP 1차 1차 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 08. | 접종 완료 |
전체 백신 프로그램 11개
모돈 PRRS 3개월 주기
3개월 주기 · 정기
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
써코
5주령
APP 1차
6주령 · 1차
CSF
8주령
APP 2차
9주령 · 2차
FMD 1차
10주령 · 1차
모돈 JE 계절 백신
12개월 주기 · 계절
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
FMD 2차
14주령 · 2차
모돈 PPV(파보)
분만 후 2주 · 2주령
자돈 마이코
분만 후 2주 · 2주령
모돈 CSF
분만 후 3주 · 3주령