목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
임시 비육사
총 1건FMD 1차 1건
임시 비육사
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4번 | 돈군 260416 | FMD 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 06. 02. | 접종 완료 |
인큐 1동
총 1건CSF 1건
인큐 1동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260625 | CSF | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 04. | 접종 완료 |
육성 1동
총 8건CSF 8건
육성 1동
총 8건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260507 | CSF | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260507 | CSF | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260507 | CSF | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260507 | CSF | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 04. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 04. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 04. | 접종 완료 |
육성 2-1동
총 10건APP 2차 5건FMD 1차 3건CSF 2건
육성 2-1동
총 10건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260423 | FMD 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260423 | FMD 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260423 | FMD 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260430 | APP 2차 2차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260430 | APP 2차 2차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260430 | APP 2차 2차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260430 | APP 2차 2차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260430 | APP 2차 2차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260507 | CSF | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260507 | CSF | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
임신 1-1동
총 46건모돈 PPV(파보) 16건자돈 마이코 16건모돈 CSF 14건
임신 1-1동
총 46건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38번 | 모돈 35-30 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 71번 | 모돈 12-12 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 71번 | 모돈 12-12 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 72번 | 모돈 749 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 72번 | 모돈 749 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 73번 | 모돈 45-58 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 73번 | 모돈 45-58 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 75번 | 모돈 629 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 75번 | 모돈 629 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 76번 | 모돈 625 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 76번 | 모돈 625 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 78번 | 모돈 630 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 78번 | 모돈 630 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 79번 | 모돈 12-40 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 79번 | 모돈 12-40 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 80번 | 모돈 183 · 10산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 80번 | 모돈 183 · 10산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 83번 | 모돈 12-5 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 83번 | 모돈 12-5 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 84번 | 모돈 36-42 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 84번 | 모돈 36-42 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 85번 | 모돈 699 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 85번 | 모돈 699 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 86번 | 모돈 408 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 86번 | 모돈 408 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 87번 | 모돈 37-06 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 87번 | 모돈 37-06 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 88번 | 모돈 739 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 88번 | 모돈 739 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 89번 | 모돈 409 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 89번 | 모돈 409 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 103번 | 모돈 225 · 9산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 104번 | 모돈 70-14 · 4산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 105번 | 모돈 18-67 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 106번 | 모돈 612 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 106번 | 모돈 612 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 107번 | 모돈 340 · 7산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 108번 | 모돈 646 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 109번 | 모돈 644 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 110번 | 모돈 35-66 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 111번 | 모돈 645 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 112번 | 모돈 748 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 113번 | 모돈 641 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 115번 | 모돈 407 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 05. 27. | 접종 완료 |
| 116번 | 모돈 406 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 130번 | 모돈 252 · 9산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
육성 2-2동
총 25건CSF 8건FMD 1차 8건APP 1차 7건써코 2건
육성 2-2동
총 25건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260416 | FMD 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260416 | FMD 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260416 | FMD 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260416 | FMD 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260423 | FMD 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260423 | FMD 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260423 | FMD 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 04. | 접종 완료 |
| 11번 | 돈군 260521 | APP 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 12번 | 돈군 260521 | APP 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260521 | APP 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 14번 | 돈군 260521 | APP 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 14번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 15번 | 돈군 260521 | APP 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 15번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 16번 | 돈군 260521 | APP 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 16번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 17번 | 돈군 260521 | APP 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 17번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 18번 | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 19번 | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 20번 | 돈군 260416 | FMD 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 06. 02. | 접종 완료 |
자돈사
총 5건써코 5건
자돈사
총 5건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 11번 | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 12번 | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
위치 미확인
총 8건모돈 CSF 3건써코 3건CSF 2건
위치 미확인
총 8건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 모돈 54-50 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 06. 01. | 접종 완료 |
| - | 모돈 174 · 11산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 06. 01. | 접종 완료 |
| - | 모돈 405 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 05. 25. ~ 05. 31. | 06. 01. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 01. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260514 | CSF | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 04. | 접종 완료 |
인큐 1동
총 2건APP 1차 1건CSF 1건
인큐 1동
총 2건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260521 | APP 1차 1차 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 02. | 접종 완료 |
| 1번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
인큐 4동
총 1건써코 1건
인큐 4동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5번 | 돈군 260528 | 써코 | 06. 01. ~ 06. 07. | 06. 01. | 접종 완료 |
자돈사
총 1건FMD 1차 1건
자돈사
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13번 | 돈군 260416 | FMD 1차 1차 | 05. 25. ~ 05. 31. | 06. 02. | 접종 완료 |
전체 백신 프로그램 11개
모돈 PRRS 3개월 주기
3개월 주기 · 정기
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
써코
5주령
APP 1차
6주령 · 1차
CSF
8주령
APP 2차
9주령 · 2차
FMD 1차
10주령 · 1차
모돈 JE 계절 백신
12개월 주기 · 계절
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
FMD 2차
14주령 · 2차
모돈 PPV(파보)
분만 후 2주 · 2주령
자돈 마이코
분만 후 2주 · 2주령
모돈 CSF
분만 후 3주 · 3주령