목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
임시 비육사
총 3건FMD 2차 3건
임시 비육사
총 3건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3번 | 돈군 260409 | FMD 2차 2차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260409 | FMD 2차 2차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260409 | FMD 2차 2차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
분만 1동
총 10건모돈 PPV(파보) 5건자돈 마이코 5건
분만 1동
총 10건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15번 | 396 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 15번 | 396 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 17번 | 199 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 17번 | 199 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 18번 | 모돈 52-62 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 18번 | 모돈 52-62 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 19번 | 184 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 19번 | 184 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 20번 | 모돈 121 · 10산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 20번 | 모돈 121 · 10산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 19. | 접종 완료 |
육성 1동
총 8건APP 2차 4건FMD 1차 4건
육성 1동
총 8건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260507 | FMD 1차 1차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260507 | FMD 1차 1차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260507 | FMD 1차 1차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260507 | FMD 1차 1차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260514 | APP 2차 2차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260514 | APP 2차 2차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260514 | APP 2차 2차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | APP 2차 2차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
육성 2-1동
총 2건FMD 1차 2건
육성 2-1동
총 2건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9번 | 돈군 260507 | FMD 1차 1차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260507 | FMD 1차 1차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
임신 1-1동
총 86건모돈 CSF 32건자돈 마이코 31건모돈 PPV(파보) 23건
임신 1-1동
총 86건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18번 | 모돈 714 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 18번 | 모돈 714 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 18번 | 모돈 714 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 19번 | 모돈 68-52 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 19번 | 모돈 68-52 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 19번 | 모돈 68-52 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 20번 | 모돈 397 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 20번 | 모돈 397 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 21번 | 모돈 710 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 21번 | 모돈 710 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 21번 | 모돈 710 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 22번 | 모돈 622 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 22번 | 모돈 622 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 22번 | 모돈 622 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 23번 | 모돈 746 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 23번 | 모돈 746 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 23번 | 모돈 746 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 25번 | 모돈 650 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 25번 | 모돈 650 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 26번 | 모돈 747 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 26번 | 모돈 747 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 26번 | 모돈 747 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 27번 | 모돈 753 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 27번 | 모돈 753 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 27번 | 모돈 753 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 28번 | 모돈 621 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 28번 | 모돈 621 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 28번 | 모돈 621 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 30번 | 모돈 334 · 7산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 30번 | 모돈 334 · 7산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 31번 | 모돈 358 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 31번 | 모돈 358 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 32번 | 모돈 240 · 9산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 32번 | 모돈 240 · 9산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 32번 | 모돈 240 · 9산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 33번 | 모돈 159 · 10산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 03. 02. ~ 03. 08. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 33번 | 모돈 159 · 10산 | 자돈 마이코 2주령 | 03. 02. ~ 03. 08. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 34번 | 모돈 45-61 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 34번 | 모돈 45-61 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 35번 | 모돈 306 · 8산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 35번 | 모돈 306 · 8산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 36번 | 모돈 684 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 36번 | 모돈 684 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 46번 | 모돈 171 · 11산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 46번 | 모돈 171 · 11산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 46번 | 모돈 171 · 11산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 47번 | 모돈 299 · 8산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 47번 | 모돈 299 · 8산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 47번 | 모돈 299 · 8산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 48번 | 모돈 233 · 9산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 48번 | 모돈 233 · 9산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 49번 | 모돈 343 · 7산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 49번 | 모돈 343 · 7산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 49번 | 모돈 343 · 7산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 50번 | 모돈 11-78 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 50번 | 모돈 11-78 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 51번 | 모돈 712 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 51번 | 모돈 712 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 52번 | 모돈 636 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 52번 | 모돈 636 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 53번 | 모돈 317 · 7산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 53번 | 모돈 317 · 7산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 53번 | 모돈 317 · 7산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 54번 | 모돈 67-64 · 4산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 54번 | 모돈 67-64 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 54번 | 모돈 67-64 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 55번 | 모돈 652 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 55번 | 모돈 652 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 56번 | 모돈 20-18 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 56번 | 모돈 20-18 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 56번 | 모돈 20-18 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 57번 | 모돈 651 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 58번 | 모돈 319 · 7산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 59번 | 모돈 410 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 60번 | 모돈 412 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 61번 | 모돈 395 · 4산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 62번 | 모돈 617 · 4산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 63번 | 모돈 304 · 8산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 77번 | 모돈 653 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 81번 | 모돈 665 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 81번 | 모돈 665 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 82번 | 모돈 11-81 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 82번 | 모돈 11-81 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 89번 | 모돈 409 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 90번 | 모돈 413 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 90번 | 모돈 413 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 08. ~ 06. 14. | 06. 15. | 접종 완료 |
분만 2-2동
총 24건모돈 CSF 9건자돈 마이코 9건모돈 PPV(파보) 6건
분만 2-2동
총 24건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3번 | 모돈 354 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 3번 | 모돈 354 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 4번 | 모돈 701 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 4번 | 모돈 701 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 4번 | 모돈 701 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 5번 | 모돈 302 · 7산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 5번 | 모돈 302 · 7산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 6번 | 모돈 351 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 6번 | 모돈 351 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 6번 | 모돈 351 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 7번 | 모돈 4-50 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 7번 | 모돈 4-50 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 10번 | 모돈 688 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 10번 | 모돈 688 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 10번 | 모돈 688 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 13번 | 모돈 380 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 13번 | 모돈 380 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 13번 | 모돈 380 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 14번 | 모돈 356 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 14번 | 모돈 356 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 14번 | 모돈 356 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 16번 | 모돈 34-82 · 4산 | 모돈 CSF 3주령 | 03. 30. ~ 04. 05. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 16번 | 모돈 34-82 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 03. 23. ~ 03. 29. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 16번 | 모돈 34-82 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 03. 23. ~ 03. 29. | 06. 15. | 접종 완료 |
육성 2-2동
총 19건APP 2차 10건CSF 9건
육성 2-2동
총 19건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8번 | 돈군 260514 | APP 2차 2차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260514 | APP 2차 2차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260514 | APP 2차 2차 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 11번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 11번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 12번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 12번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 14번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 14번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 15번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 15번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 16번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 16번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 17번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 17번 | 돈군 260521 | CSF | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 03. | 접종 완료 |
| 18번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 19번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
분만 3동
총 21건모돈 CSF 11건모돈 PPV(파보) 5건자돈 마이코 5건
분만 3동
총 21건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 모돈 686 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 3번 | 모돈 763 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 4번 | 609 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 5번 | 모돈 769 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 6번 | 모돈 696 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 03. 30. ~ 04. 05. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 007번 | 모돈 399 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 008번 | 모돈 754 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 03. 30. ~ 04. 05. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 008번 | 모돈 754 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 03. 23. ~ 03. 29. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 008번 | 모돈 754 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 03. 23. ~ 03. 29. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 009번 | 428 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 009번 | 428 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 009번 | 428 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 010번 | 419 | 모돈 CSF 3주령 | 08. 03. ~ 08. 09. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 010번 | 419 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 010번 | 419 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 011번 | 모돈 770 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 011번 | 모돈 770 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 011번 | 모돈 770 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 012번 | 모돈 675 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 012번 | 모돈 675 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 012번 | 모돈 675 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
분만 2-3동
총 10건모돈 PPV(파보) 4건자돈 마이코 4건모돈 CSF 2건
분만 2-3동
총 10건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 모돈 314 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 1번 | 모돈 314 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 1번 | 모돈 314 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 2번 | 모돈 765 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 2번 | 모돈 765 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 3번 | 모돈 347 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 3번 | 모돈 347 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 3번 | 모돈 347 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 17번 | 259 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 17번 | 259 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
인큐 3동
총 4건써코 4건
인큐 3동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
인큐 6동
총 6건써코 4건APP 1차 2건
인큐 6동
총 6건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | 써코 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | APP 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260611 | 써코 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260611 | APP 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
자돈사
총 15건APP 1차 8건CSF 5건써코 2건
자돈사
총 15건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260611 | 써코 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260611 | APP 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | 써코 | 06. 15. ~ 06. 21. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | APP 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
