목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
임시 비육사
총 1건FMD 2차 1건
임시 비육사
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
육성 1동
총 4건FMD 1차 4건
육성 1동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
임신 1-1동
총 29건모돈 CSF 15건모돈 PPV(파보) 7건자돈 마이코 7건
임신 1-1동
총 29건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18번 | 모돈 714 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 19번 | 모돈 68-52 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 20번 | 모돈 397 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 20번 | 모돈 397 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 21번 | 모돈 710 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 22번 | 모돈 622 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 23번 | 모돈 746 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 25번 | 모돈 650 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 25번 | 모돈 650 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 26번 | 모돈 747 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 27번 | 모돈 753 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 28번 | 모돈 621 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 30번 | 모돈 334 · 7산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 30번 | 모돈 334 · 7산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 31번 | 모돈 358 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 31번 | 모돈 358 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 32번 | 모돈 240 · 9산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 34번 | 모돈 45-61 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 34번 | 모돈 45-61 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 35번 | 모돈 306 · 8산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 35번 | 모돈 306 · 8산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 36번 | 모돈 684 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 36번 | 모돈 684 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 46번 | 모돈 171 · 11산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 47번 | 모돈 299 · 8산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 49번 | 모돈 343 · 7산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 53번 | 모돈 317 · 7산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 54번 | 모돈 67-64 · 4산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 56번 | 모돈 20-18 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
육성 2-2동
총 17건APP 2차 7건FMD 2차 5건FMD 1차 3건CSF 2건
육성 2-2동
총 17건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 11번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 12번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 14번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 15번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 16번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 17번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
| 18번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 19번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 20번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
분만 2-3동
총 1건모돈 CSF 1건
분만 2-3동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17번 | 259 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
인큐 3동
총 4건써코 4건
인큐 3동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
인큐 6동
총 4건써코 2건APP 1차 2건
인큐 6동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260618 | 써코 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | APP 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260611 | APP 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
자돈사
총 7건CSF 5건APP 1차 2건
자돈사
총 7건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260611 | APP 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | APP 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 11번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 12번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
위치 미확인
총 23건모돈 PPV(파보) 9건자돈 마이코 9건CSF 3건모돈 CSF 2건
위치 미확인
총 23건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 모돈 702 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 808 · 16산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 27-15 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 378 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 416 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 417 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 418 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 662 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 670 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 715 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 745 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 27-15 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| - | 모돈 378 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| - | 모돈 416 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| - | 모돈 417 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| - | 모돈 418 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| - | 모돈 662 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| - | 모돈 670 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| - | 모돈 715 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| - | 모돈 745 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 19. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
인큐 1동
총 1건APP 2차 1건
인큐 1동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260521 | APP 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 17. | 접종 완료 |
인큐 4동
총 1건CSF 1건
인큐 4동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5번 | 돈군 260528 | CSF | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 16. | 접종 완료 |
자돈사
총 1건FMD 2차 1건
자돈사
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
전체 백신 프로그램 11개
모돈 PRRS 3개월 주기
3개월 주기 · 정기
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
써코
5주령
APP 1차
6주령 · 1차
CSF
8주령
APP 2차
9주령 · 2차
FMD 1차
10주령 · 1차
모돈 JE 계절 백신
12개월 주기 · 계절
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
FMD 2차
14주령 · 2차
모돈 PPV(파보)
분만 후 2주 · 2주령
자돈 마이코
분만 후 2주 · 2주령
모돈 CSF
분만 후 3주 · 3주령