목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
분만 1동
총 2건모돈 CSF 2건
분만 1동
총 2건분만 2-1동
총 35건모돈 PPV(파보) 18건자돈 마이코 17건
분만 2-1동
총 35건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 423 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 1번 | 423 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 2번 | 425 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 2번 | 425 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 3번 | 637 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 3번 | 637 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 4번 | 658 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 4번 | 658 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 5번 | 657 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 5번 | 657 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 6번 | 421 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 6번 | 421 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 7번 | 672 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 7번 | 672 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 8번 | 669 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 8번 | 669 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 9번 | 420 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 9번 | 420 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 10번 | 676 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 10번 | 676 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 11번 | 755 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 11번 | 755 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 12번 | 756 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 12번 | 756 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 13번 | 757 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 13번 | 757 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 14번 | 426 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 15번 | 663 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 15번 | 663 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 16번 | 45-84 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 16번 | 45-84 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 17번 | 424 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 17번 | 424 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 18번 | 422 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 18번 | 422 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
인큐 1동
총 5건APP 1차 5건
인큐 1동
총 5건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260625 | APP 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 1번 | 돈군 260625 | APP 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 05. 20. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260625 | APP 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260625 | APP 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260625 | APP 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
육성 2-1동
총 5건FMD 2차 5건
육성 2-1동
총 5건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4번 | 돈군 260430 | FMD 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260430 | FMD 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260430 | FMD 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260430 | FMD 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260430 | FMD 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
분만 2-2동
총 4건모돈 PPV(파보) 2건자돈 마이코 2건
분만 2-2동
총 4건인큐 2동
총 4건APP 1차 4건
인큐 2동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260625 | APP 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260625 | APP 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260625 | APP 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260625 | APP 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
육성 2-2동
총 2건FMD 1차 2건
육성 2-2동
총 2건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18번 | 돈군 260528 | FMD 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 19번 | 돈군 260528 | FMD 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
분만 2-3동
총 4건모돈 CSF 4건
분만 2-3동
총 4건인큐 3동
총 4건CSF 4건
인큐 3동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 08. | 접종 완료 |
인큐 4동
총 5건써코 5건
인큐 4동
총 5건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260702 | 써코 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260702 | 써코 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260702 | 써코 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260702 | 써코 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260702 | 써코 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
인큐 6동
총 4건CSF 4건
인큐 6동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | CSF | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260611 | CSF | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
자돈사
총 13건APP 2차 6건FMD 1차 5건CSF 2건
자돈사
총 13건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260528 | FMD 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260611 | CSF | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | CSF | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260604 | APP 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260604 | APP 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260604 | APP 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260604 | APP 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260604 | APP 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260604 | APP 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260528 | FMD 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 11번 | 돈군 260528 | FMD 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 12번 | 돈군 260528 | FMD 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260528 | FMD 1차 1차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
위치 미확인
총 12건모돈 CSF 11건APP 2차 1건
위치 미확인
총 12건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 모돈 25 · 14산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| - | 모돈 35-71 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| - | 모돈 54-50 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 06. 01. | 접종 완료 |
| - | 모돈 72-32 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| - | 모돈 74 · 12산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| - | 모돈 120 · 11산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| - | 모돈 174 · 11산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 06. 01. | 접종 완료 |
| - | 모돈 186 · 11산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
| - | 모돈 234 · 9산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| - | 모돈 613 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 841 · 14산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 07. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260604 | APP 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 06. | 접종 완료 |
전체 백신 프로그램 11개
모돈 PRRS 3개월 주기
3개월 주기 · 정기
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
써코
5주령
APP 1차
6주령 · 1차
CSF
8주령
APP 2차
9주령 · 2차
FMD 1차
10주령 · 1차
모돈 JE 계절 백신
12개월 주기 · 계절
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
FMD 2차
14주령 · 2차
모돈 PPV(파보)
분만 후 2주 · 2주령
자돈 마이코
분만 후 2주 · 2주령
모돈 CSF
분만 후 3주 · 3주령