목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
분만 1동
총 18건모돈 PPV(파보) 8건자돈 마이코 8건모돈 CSF 2건
분만 1동
총 18건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13번 | 207 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 13번 | 207 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 14번 | 861 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 14번 | 861 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 15번 | 396 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 16번 | 34-7 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 16번 | 34-7 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 17번 | 199 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 17번 | 199 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 18번 | 52-62 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 18번 | 모돈 52-62 · 4산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 18번 | 52-62 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 18번 | 모돈 52-62 · 4산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 19번 | 184 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 19번 | 184 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 19. | 접종 완료 |
| 20번 | 121 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 20번 | 모돈 121 · 10산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 20번 | 모돈 121 · 10산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 19. | 접종 완료 |
분만 2-1동
총 1건모돈 CSF 1건
분만 2-1동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14번 | 426 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
인큐 1동
총 4건CSF 4건
인큐 1동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260625 | CSF | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 04. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260625 | CSF | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260625 | CSF | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260625 | CSF | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
육성 1동
총 4건FMD 2차 4건
육성 1동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5번 | 돈군 260514 | FMD 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 6번 | 돈군 260514 | FMD 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 7번 | 돈군 260514 | FMD 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 8번 | 돈군 260514 | FMD 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
임신 1-1동
총 1건모돈 CSF 1건
임신 1-1동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121번 | 모돈 733 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 05. 27. | 접종 완료 |
분만 2-2동
총 25건모돈 CSF 21건모돈 PPV(파보) 2건자돈 마이코 2건
분만 2-2동
총 25건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3번 | 354 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 모돈 354 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 4번 | 701 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 4번 | 모돈 701 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 5번 | 302 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 302 · 7산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 6번 | 351 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 6번 | 모돈 351 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 7번 | 4-50 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 7번 | 모돈 4-50 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 8번 | 311 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 10번 | 688 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 10번 | 모돈 688 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 11번 | 767 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 12번 | 704 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 13번 | 380 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 13번 | 모돈 380 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 14번 | 356 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 14번 | 모돈 356 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 15번 | 687 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 16번 | 34-82 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 17번 | 366 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 17번 | 366 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 18번 | 363 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 18번 | 363 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
인큐 2동
총 4건CSF 4건
인큐 2동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260625 | CSF | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260625 | CSF | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260625 | CSF | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260625 | CSF | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
육성 2-2동
총 3건FMD 2차 3건
육성 2-2동
총 3건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8번 | 돈군 260514 | FMD 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 9번 | 돈군 260514 | FMD 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 10번 | 돈군 260514 | FMD 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
분만 3동
총 22건모돈 CSF 12건모돈 PPV(파보) 5건자돈 마이코 5건
분만 3동
총 22건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 686 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 1번 | 모돈 686 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 2번 | 667 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 763 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 모돈 763 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 4번 | 609 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 5번 | 769 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 769 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 6번 | 696 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 007번 | 399 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 007번 | 모돈 399 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 008번 | 754 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 009번 | 428 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 009번 | 428 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 011번 | 770 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 011번 | 모돈 770 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 011번 | 770 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 011번 | 모돈 770 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 012번 | 675 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 012번 | 모돈 675 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 012번 | 675 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 012번 | 모돈 675 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
분만 2-3동
총 22건모돈 PPV(파보) 11건자돈 마이코 11건
분만 2-3동
총 22건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 314 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 1번 | 모돈 314 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 1번 | 314 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 1번 | 모돈 314 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 2번 | 765 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 2번 | 모돈 765 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 2번 | 765 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 2번 | 모돈 765 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 18. | 접종 완료 |
| 3번 | 347 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 모돈 347 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 3번 | 347 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 모돈 347 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 4번 | 30-58 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 4번 | 30-58 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 5번 | 604 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 604 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 5번 | 604 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 604 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 6번 | 764 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 6번 | 모돈 764 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 6번 | 764 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 6번 | 모돈 764 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 29. | 접종 완료 |
인큐 3동
총 4건APP 2차 4건
인큐 3동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | APP 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260618 | APP 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260618 | APP 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260618 | APP 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
인큐 5동
총 5건APP 1차 5건
인큐 5동
총 5건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260709 | APP 1차 1차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260709 | APP 1차 1차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260709 | APP 1차 1차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260709 | APP 1차 1차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 5번 | 돈군 260709 | APP 1차 1차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
인큐 6동
총 4건APP 2차 2건FMD 1차 2건
인큐 6동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | APP 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260618 | APP 2차 2차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260611 | FMD 1차 1차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260611 | FMD 1차 1차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
자돈사
총 2건FMD 1차 2건
자돈사
총 2건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2번 | 돈군 260611 | FMD 1차 1차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260611 | FMD 1차 1차 | 07. 20. ~ 07. 26. | - | 예정 |
전체 백신 프로그램 11개
모돈 PRRS 3개월 주기
3개월 주기 · 정기
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
써코
5주령
APP 1차
6주령 · 1차
CSF
8주령
APP 2차
9주령 · 2차
FMD 1차
10주령 · 1차
모돈 JE 계절 백신
12개월 주기 · 계절
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
FMD 2차
14주령 · 2차
모돈 PPV(파보)
분만 후 2주 · 2주령
자돈 마이코
분만 후 2주 · 2주령
모돈 CSF
분만 후 3주 · 3주령