목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
인큐 1동
총 4건FMD 1차 4건
인큐 1동
총 4건FMD 1차 4건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260625 | FMD 1차 1차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260625 | FMD 1차 1차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260625 | FMD 1차 1차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260625 | FMD 1차 1차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
인큐 2동
총 4건FMD 1차 4건
인큐 2동
총 4건FMD 1차 4건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260625 | FMD 1차 1차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260625 | FMD 1차 1차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260625 | FMD 1차 1차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260625 | FMD 1차 1차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
육성 2-2동
총 2건FMD 2차 2건
육성 2-2동
총 2건FMD 2차 2건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18번 | 돈군 260528 | FMD 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 19번 | 돈군 260528 | FMD 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
인큐 4동
총 5건APP 2차 5건
인큐 4동
총 5건APP 2차 5건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260702 | APP 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260702 | APP 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260702 | APP 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260702 | APP 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 5번 | 돈군 260702 | APP 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
인큐 5동
총 5건CSF 5건
인큐 5동
총 5건CSF 5건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260709 | CSF | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260709 | CSF | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260709 | CSF | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260709 | CSF | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 5번 | 돈군 260709 | CSF | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
자돈사
총 5건FMD 2차 5건
자돈사
총 5건FMD 2차 5건
| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260528 | FMD 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 10번 | 돈군 260528 | FMD 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 11번 | 돈군 260528 | FMD 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 12번 | 돈군 260528 | FMD 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
| 13번 | 돈군 260528 | FMD 2차 2차 | 08. 03. ~ 08. 09. | - | 예정 |
전체 백신 프로그램 11개
모돈 PRRS 3개월 주기
3개월 주기 · 정기
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
써코
5주령
APP 1차
6주령 · 1차
CSF
8주령
APP 2차
9주령 · 2차
FMD 1차
10주령 · 1차
모돈 JE 계절 백신
12개월 주기 · 계절
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
FMD 2차
14주령 · 2차
모돈 PPV(파보)
분만 후 2주 · 2주령
자돈 마이코
분만 후 2주 · 2주령
모돈 CSF
분만 후 3주 · 3주령