목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
분만 1동
총 4건모돈 PPV(파보) 2건자돈 마이코 2건
분만 1동
총 4건분만 2-1동
총 19건모돈 CSF 17건모돈 PPV(파보) 1건자돈 마이코 1건
분만 2-1동
총 19건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 423 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 2번 | 425 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 637 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 4번 | 658 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 5번 | 657 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 6번 | 421 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 7번 | 672 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 8번 | 669 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 9번 | 420 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 10번 | 676 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 11번 | 755 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 12번 | 756 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 13번 | 757 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 14번 | 426 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 14번 | 426 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 15번 | 663 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 16번 | 45-84 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 17번 | 424 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 18번 | 422 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
육성 1동
총 4건FMD 2차 4건
육성 1동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260507 | FMD 2차 2차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260507 | FMD 2차 2차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260507 | FMD 2차 2차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260507 | FMD 2차 2차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
육성 2-1동
총 2건FMD 2차 2건
육성 2-1동
총 2건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9번 | 돈군 260507 | FMD 2차 2차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 10번 | 돈군 260507 | FMD 2차 2차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
임신 1-1동
총 2건모돈 PPV(파보) 1건자돈 마이코 1건
임신 1-1동
총 2건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121번 | 모돈 733 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 05. 18. | 접종 완료 |
| 121번 | 모돈 733 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 05. 18. | 접종 완료 |
분만 2-2동
총 44건모돈 PPV(파보) 21건자돈 마이코 21건모돈 CSF 2건
분만 2-2동
총 44건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 626 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 2번 | 362 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 354 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 모돈 354 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 3번 | 354 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 모돈 354 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 4번 | 701 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 4번 | 모돈 701 · 2산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 4번 | 701 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 4번 | 모돈 701 · 2산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 5번 | 302 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 302 · 7산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 5번 | 302 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 302 · 7산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 6번 | 351 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 6번 | 모돈 351 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 6번 | 351 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 6번 | 모돈 351 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 7번 | 4-50 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 7번 | 모돈 4-50 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 14. | 접종 완료 |
| 7번 | 4-50 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 7번 | 모돈 4-50 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 8번 | 311 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 8번 | 311 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 10번 | 688 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 10번 | 모돈 688 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 10번 | 688 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 10번 | 모돈 688 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 11번 | 767 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 11번 | 767 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 12번 | 704 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 12번 | 704 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 13번 | 380 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 13번 | 모돈 380 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 13번 | 380 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 13번 | 모돈 380 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 14번 | 356 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 14번 | 모돈 356 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 14번 | 356 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 14번 | 모돈 356 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 15. | 접종 완료 |
| 15번 | 687 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 15번 | 687 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 16번 | 34-82 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 16번 | 34-82 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
분만 3동
총 24건모돈 PPV(파보) 12건자돈 마이코 12건
분만 3동
총 24건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 686 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 1번 | 모돈 686 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 1번 | 686 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 1번 | 모돈 686 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 2번 | 667 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 2번 | 667 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 763 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 모돈 763 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 3번 | 763 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 모돈 763 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 4번 | 609 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 4번 | 609 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 5번 | 769 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 769 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 5번 | 769 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 5번 | 모돈 769 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 6번 | 696 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 6번 | 696 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 007번 | 399 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 007번 | 모돈 399 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 09. | 접종 완료 |
| 007번 | 399 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 007번 | 모돈 399 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | 06. 10. | 접종 완료 |
| 008번 | 754 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 008번 | 754 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
인큐 3동
총 4건CSF 4건
인큐 3동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 08. | 접종 완료 |
인큐 4동
총 5건APP 1차 5건
인큐 4동
총 5건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260702 | APP 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260702 | APP 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260702 | APP 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260702 | APP 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 5번 | 돈군 260702 | APP 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
인큐 5동
총 5건써코 5건
인큐 5동
총 5건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260709 | 써코 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 2번 | 돈군 260709 | 써코 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260709 | 써코 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260709 | 써코 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 5번 | 돈군 260709 | 써코 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
인큐 6동
총 4건APP 2차 2건CSF 2건
인큐 6동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260618 | CSF | 07. 13. ~ 07. 19. | 07. 07. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | APP 2차 2차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260611 | APP 2차 2차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
자돈사
총 8건FMD 1차 6건APP 2차 2건
자돈사
총 8건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2번 | 돈군 260611 | APP 2차 2차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 3번 | 돈군 260611 | APP 2차 2차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 4번 | 돈군 260604 | FMD 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 5번 | 돈군 260604 | FMD 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 6번 | 돈군 260604 | FMD 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 7번 | 돈군 260604 | FMD 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 8번 | 돈군 260604 | FMD 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
| 9번 | 돈군 260604 | FMD 1차 1차 | 07. 13. ~ 07. 19. | - | 예정 |
전체 백신 프로그램 11개
모돈 PRRS 3개월 주기
3개월 주기 · 정기
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
써코
5주령
APP 1차
6주령 · 1차
CSF
8주령
APP 2차
9주령 · 2차
FMD 1차
10주령 · 1차
모돈 JE 계절 백신
12개월 주기 · 계절
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
FMD 2차
14주령 · 2차
모돈 PPV(파보)
분만 후 2주 · 2주령
자돈 마이코
분만 후 2주 · 2주령
모돈 CSF
분만 후 3주 · 3주령