목동농장 운영 현황
WEEKLY VACCINATIONS
주간 백신 현황
돈사별 예정과 접종 이력을 모두 표시합니다 · 07. 11. 17:51 기준
돈사별 백신
돈사를 누르면 칸별 상세 내역이 펼쳐집니다.
임시 비육사
총 1건FMD 2차 1건
임시 비육사
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
분만 1동
총 9건모돈 CSF 5건모돈 PPV(파보) 2건자돈 마이코 2건
분만 1동
총 9건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 26 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 1번 | 26 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 2번 | 67 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 2번 | 67 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 15번 | 396 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 17번 | 199 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 18번 | 모돈 52-62 · 4산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 19번 | 184 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 20번 | 모돈 121 · 10산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 29. | 접종 완료 |
인큐 1동
총 5건써코 5건
인큐 1동
총 5건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260625 | 써코 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 1번 | 돈군 260625 | 써코 | 06. 29. ~ 07. 05. | 05. 12. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260625 | 써코 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260625 | 써코 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260625 | 써코 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
육성 1동
총 4건FMD 1차 4건
육성 1동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
육성 2-1동
총 8건FMD 2차 8건
육성 2-1동
총 8건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260423 | FMD 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260423 | FMD 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260423 | FMD 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260430 | FMD 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260430 | FMD 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260430 | FMD 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260430 | FMD 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260430 | FMD 2차 2차 | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
임신 1-1동
총 11건모돈 CSF 9건모돈 PPV(파보) 1건자돈 마이코 1건
임신 1-1동
총 11건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20번 | 모돈 397 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 25번 | 모돈 650 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 30번 | 모돈 334 · 7산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 31번 | 모돈 358 · 4산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 33번 | 모돈 159 · 10산 | 모돈 CSF 3주령 | 03. 09. ~ 03. 15. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 33번 | 모돈 159 · 11산 | 모돈 CSF 3주령 | 03. 09. ~ 03. 15. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 34번 | 모돈 45-61 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 35번 | 모돈 306 · 8산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 36번 | 모돈 684 · 4산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 102번 | 모돈 64-38 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 05. 25. ~ 05. 31. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 102번 | 모돈 64-38 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 05. 25. ~ 05. 31. | 06. 29. | 접종 완료 |
인큐 2동
총 4건써코 4건
인큐 2동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260625 | 써코 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260625 | 써코 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260625 | 써코 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260625 | 써코 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
육성 2-2동
총 20건FMD 1차 10건FMD 2차 8건APP 2차 2건
육성 2-2동
총 20건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260423 | FMD 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260423 | FMD 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260423 | FMD 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260514 | FMD 1차 1차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 11번 | 돈군 260521 | FMD 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 12번 | 돈군 260521 | FMD 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260521 | FMD 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 14번 | 돈군 260521 | FMD 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 07. 03. | 접종 완료 |
| 15번 | 돈군 260521 | FMD 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 16번 | 돈군 260521 | FMD 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 17번 | 돈군 260521 | FMD 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 18번 | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 19번 | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 20번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
분만 2-3동
총 14건모돈 PPV(파보) 6건자돈 마이코 6건모돈 CSF 2건
분만 2-3동
총 14건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2번 | 모돈 765 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 27. ~ 08. 02. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 5번 | 모돈 604 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 5번 | 모돈 604 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 6번 | 모돈 764 · 1산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 6번 | 모돈 764 · 1산 | 자돈 마이코 2주령 | 07. 20. ~ 07. 26. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 14번 | 365 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 14번 | 365 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 15번 | 400 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 15번 | 400 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 16번 | 654 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 16번 | 654 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 17번 | 259 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 22. ~ 06. 28. | 07. 01. | 접종 완료 |
| 18번 | 692 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| 18번 | 692 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
인큐 3동
총 4건APP 1차 4건
인큐 3동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | APP 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260618 | APP 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260618 | APP 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260618 | APP 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
인큐 6동
총 4건APP 1차 2건CSF 2건
인큐 6동
총 4건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260618 | APP 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260618 | APP 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | CSF | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260611 | CSF | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
자돈사
총 13건CSF 8건APP 2차 5건
자돈사
총 13건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 2번 | 돈군 260611 | CSF | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 3번 | 돈군 260611 | CSF | 07. 06. ~ 07. 12. | 07. 02. | 접종 완료 |
| 4번 | 돈군 260604 | CSF | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 5번 | 돈군 260604 | CSF | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 6번 | 돈군 260604 | CSF | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 7번 | 돈군 260604 | CSF | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 8번 | 돈군 260604 | CSF | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 9번 | 돈군 260604 | CSF | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 10번 | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 11번 | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 12번 | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| 13번 | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
위치 미확인
총 36건모돈 PPV(파보) 11건자돈 마이코 11건모돈 CSF 10건APP 2차 3건CSF 1건
위치 미확인
총 36건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 모돈 27-15 · 5산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 378 · 6산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 416 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 417 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 418 · 1산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 613 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 07. 06. ~ 07. 12. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 662 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 670 · 3산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 715 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 745 · 2산 | 모돈 CSF 3주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 25 · 14산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 35-71 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 54-50 · 6산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 05. 27. | 접종 완료 |
| - | 모돈 72-32 · 5산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 74 · 12산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 120 · 11산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 174 · 11산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 05. 27. | 접종 완료 |
| - | 모돈 186 · 11산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 234 · 9산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 613 · 3산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 18. | 접종 완료 |
| - | 모돈 841 · 14산 | 모돈 PPV(파보) 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 25 · 14산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 35-71 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 54-50 · 6산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 05. 27. | 접종 완료 |
| - | 모돈 72-32 · 5산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 74 · 12산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 120 · 11산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 174 · 11산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 05. 27. | 접종 완료 |
| - | 모돈 186 · 11산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 234 · 9산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 모돈 613 · 3산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 19. | 접종 완료 |
| - | 모돈 841 · 14산 | 자돈 마이코 2주령 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 29. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
| - | 돈군 260604 | CSF | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
인큐 1동
총 1건FMD 1차 1건
인큐 1동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 돈군 260521 | FMD 1차 1차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 07. 02. | 접종 완료 |
인큐 4동
총 1건APP 2차 1건
인큐 4동
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5번 | 돈군 260528 | APP 2차 2차 | 06. 29. ~ 07. 05. | 06. 30. | 접종 완료 |
자돈사
총 1건FMD 2차 1건
자돈사
총 1건| 칸 | 대상 번호 | 백신 | 예정 주 | 접종일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13번 | 돈군 260416 | FMD 2차 2차 | 06. 22. ~ 06. 28. | 06. 29. | 접종 완료 |
전체 백신 프로그램 11개
모돈 PRRS 3개월 주기
3개월 주기 · 정기
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
써코
5주령
APP 1차
6주령 · 1차
CSF
8주령
APP 2차
9주령 · 2차
FMD 1차
10주령 · 1차
모돈 JE 계절 백신
12개월 주기 · 계절
농장 공통 일정 · 위치 비연결 프로그램
FMD 2차
14주령 · 2차
모돈 PPV(파보)
분만 후 2주 · 2주령
자돈 마이코
분만 후 2주 · 2주령
모돈 CSF
분만 후 3주 · 3주령